Vous découvrirez des éléments de la vie de notre illustre bâtisseur en remplissant les cases numérotées. Chaque chiffre représente et correspond toujours à la même lettre.
Son surnom | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||
Son prénom | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | 8 | 9 | 7 | 5 | |||||||||
Son nom | 10 | 7 | 11 | 12 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | |||||||||
Dignité d'Etat | 13 | 2 | 12 | 7 | 14 | 15 | 2 | 10 | 16 | 7 | 17 | 12 | 2 | 5 | 14 | 7 | ||
Arme | 18 | 7 | 5 | 9 | 7 | 13 | 9 | 10 | 9 | 8 | 2 | 9 | 12 | 7 | ||||
Château où il a vécut | 4 | 2 | 19 | 20 | 14 | 15 | 7 | 6 | ||||||||||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire